| Jalur Seleksi | Uraian | Syarat dan Berkas |
|---|---|---|
| PMDK-RAPORT | adalah penelusuran minat dan kemampuan berdasar nilai raport. | Rata- rata nilai raport 80 pada semester 1-5 untuk pelajaran matematika, kimia, fisika, biologi dan bahasa inggris (Berkas: Upload berkas berupa file pdf, didalamnya terdapat hasil scan rata-rata nilai raport) |
| PMDK-SSO | adalah penelusuran minat dan kemampuan berdasar seni, sains, olahraga. | Minimal juara tingkat provinsi (Berkas: Upload berkas berupa file pdf, didalamnya terdapat hasil scan sertifikat) |
| No | Syarat dan Berkas yang harus disiapkan |
|---|---|
| 1 | Mengisi Formulir Pendaftaran |
| 2 | - IPK 2.75 untuk Alumni UNIGA FMIPA - IPK 3.00 untuk Non-Alumni) |
| 3 | Melampirkan : - SCAN Ijazah S1 Farmasi dan Transkip Nilai - Surat Keterangan Kelakuan Baik - Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter - Pas Photo Ukuran 4x6, 3x4 dan 2x3 masing-masing 4 lembar - SCAN Sertifikat Akreditasi Program Studi Asal S1 (Bagi Non-Alumni) |
| 4 | Mengikuti Ujian Saringan Masuk |
| Upload berkas berupa file pdf, didalamnya terdapat hasil scan Ijazah dan Transkip Nilai, SK Akreditasi, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter, Pas Photo Ukuran 4x6, 3x4 dan 2x3 | |
